F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
| Location de la terre | Nouvelle location | |||||
| Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
| Main d oeuvre externe | 01-10-2015 | Jour | 4.00 | 10000.00 | b005a4ff-3ddc-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
| Main d oeuvre externe | 10-10-2020 | Jour | 2.00 | 5000.00 | c54fba31-3ddc-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
| Main d oeuvre externe | 01-01-2015 | Jour | 1.00 | 2500.00 | e7883dda-3ddc-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
| Main d oeuvre externe | 11-10-2020 | Jour | 1.00 | 2500.00 | f5e811c0-3ddc-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
| Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
| Semences | 01-10-2020 | kg | 2.00 | 1500.00 | 072fdc77-3ddd-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
| Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
| Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
| Urée | Nouveau achat Urée | |||||
| DAP | Nouveau achat DAP | |||||
| KCI | Nouveau achat KCI | |||||
| NPK | Nouveau achat NPK | |||||
| Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
| Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
| Transport | Nouveau Transport | |||||
| Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
| Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
| Animaux | Nouveau Animaux | |||||
| Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
| Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
| Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
| Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||