F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 06-05-2020 | kg | 400.00 | 480000.00 | 0ac53b5e-4397-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Riz - Riz décortiqué local | 03-08-2020 | kg | 650.00 | 910000.00 | 39a7af35-4397-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Riz - Riz Paddy Local | 400.00 | 715ac068-4392-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Riz décortiqué local | 0.00 | a2ec2232-4392-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 30-11-2020 | Jour | 399000.00 | 90fb48b6-4397-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Main d oeuvre externe | 30-11-2020 | Jour | 399000.00 | 9534f4bb-4397-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Main d oeuvre externe | 30-11-2020 | Jour | 399000.00 | 998dd452-4397-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 06-08-2020 | kg | 53.00 | 79500.00 | 019791c1-4398-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 10-09-2020 | kg | 125.00 | 225000.00 | 3451a804-4398-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | 10-09-2020 | kg | 125.00 | 225000.00 | 35c70117-4398-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
NPK | 01-09-2020 | kg | 100.00 | 180000.00 | 64553e78-4398-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 01-10-2020 | kg | 1.00 | 15500.00 | 81fba993-4398-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 03-05-2020 | kg | 2000.00 | 40000.00 | 997c09bb-4398-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Animaux | 01-03-2020 | Tête | 1.00 | 680000.00 | d0ef92fc-4398-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 06-12-2020 | kg | 100.00 | 20000.00 | eeb73eb3-4398-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 01-11-2020 | kg | 0.00 | 50000.00 | 117bcb80-4399-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |