F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Maïs - Maïs grain | 01-07-2020 | kg | 80.00 | 56000.00 | 082430a6-3e15-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Haricot volubile - Haricot volubile | 04-08-2020 | kg | 40.00 | 48000.00 | 1680e8ad-3e15-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-12-2020 | Jour | 50.00 | 100000.00 | 992573cd-3e17-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 01-10-2020 | kg | 25.00 | 29000.00 | b795a5fa-3e17-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
KCI | 01-10-2020 | kg | 25.00 | 25000.00 | cad45ca8-3e17-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 14-12-2020 | Fbu | 0.00 | 0.00 | db13e033-3e17-11eb-a1a2-fa163eebb06e |