F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Manioc - Manioc sec | 05-09-2020 | kg | 500.00 | 200000.00 | c68b6356-39ef-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 05-10-2020 | Jour | 158.00 | 316000.00 | d8aa49ff-39f6-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 05-10-2020 | kg | 36.00 | 64800.00 | 0fb4dcec-39f7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 01-09-2020 | kg | 5000.00 | 40000.00 | 513a7fdb-39f8-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 04-09-2020 | kg | 75.00 | 15000.00 | 5c04b304-39f7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 03-10-2020 | kg | 100.00 | 104000.00 | 47d18a7a-39f7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 04-10-2020 | kg | 250.00 | 290000.00 | 2d2a0f39-39f7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 01-10-2020 | kg | 3000.00 | 20000.00 | 3fdd8b1f-39f8-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 01-04-2020 | Jour | 14.00 | 28000.00 | cb467f31-39f7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 01-08-2020 | kg | 3.00 | 54000.00 | ee5203b1-39f7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-10-2020 | visite | 4.00 | 10000.00 | 189eb868-39f8-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 09-12-2020 | Fbu | 0.00 | 0.00 | 6009f65a-39f8-11eb-a1a2-fa163eebb06e |