F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Avocat - Avocat | 07-07-2020 | nombre | 2.00 | 100000.00 | 4145c5ec-54f2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Banane - Banane à cuire | 07-08-2020 | nombre | 30.00 | 150000.00 | 5e395974-54f2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 08-09-2020 | kg | 25.00 | 32000.00 | 74df0792-54f2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 09-09-2020 | kg | 10.00 | 4000.00 | c7524006-54f2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 09-09-2020 | visite | 3.00 | 15000.00 | 95806d76-54f2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 07-08-2020 | Fbu | 1.00 | 45000.00 | b2198e9a-54f2-11eb-a1a2-fa163eebb06e |