F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz décortiqué local | 06-06-2020 | kg | 390.00 | 585000.00 | c5ce5193-3ade-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Riz - Riz Paddy Local | 130.00 | d46f5eea-3adb-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Riz décortiqué local | f152a105-3adb-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 30-10-2020 | Jour | 6.00 | 60000.00 | eae9549a-3ade-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-09-2020 | kg | 17.00 | 25500.00 | 17b9b13c-3adf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 13-10-2020 | kg | 5.00 | 200000.00 | 3f2492d5-3adf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
NPK | 10-10-2020 | kg | 1.00 | 50000.00 | 5b44e5af-3adf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 01-01-2015 | litre | 0.25 | 10000.00 | 7335ea5c-3adf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Phytos | 04-11-2020 | litre | 1.00 | 23000.00 | a866b118-3adf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 05-05-2020 | kg | 1400.00 | 21000.00 | c26d5f2f-3adf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 06-05-2020 | kg | 15.00 | 18000.00 | d182bce8-3adf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 02-11-2020 | 1.00 | 5000.00 | 0632d3e0-3ae0-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |