F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz décortiqué local | 0.00 | 240b3cdf-572c-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Riz Paddy Local | 130.00 | ffeed2ea-572b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 05-12-2020 | kg | 50.00 | 75000.00 | cc71e46b-5a79-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 15-12-2021 | kg | 25.00 | 37500.00 | de3fce70-5a79-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
KCI | 15-12-2021 | kg | 12.00 | 17250.00 | f2cf359d-5a79-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |