F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Maïs - Maïs grain | 250.00 | 20f4a430-3875-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Haricot volubile - Haricot volubile | 160.00 | af915abd-3874-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Location de la terre | 03-08-2020 | parcelle | 1.00 | 2000000.00 | 1f5737ed-387c-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-08-2020 | Jour | 3.00 | 3600.00 | 3c7181cc-387c-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-08-2020 | kg | 21.00 | 151200.00 | 98bfba47-387c-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 01-09-2020 | kg | 3.00 | 20000.00 | b2519aed-387c-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | 01-08-2020 | kg | 3.00 | 15000.00 | b2c66b9d-387c-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 01-08-2020 | kg | 5.00 | 15000.00 | 4f9c372c-387d-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 01-10-2020 | 1.00 | 2500.00 | babb07e8-387d-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 01-11-2020 | 1.00 | 35000.00 | 7e615843-387d-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 01-12-2020 | Fbu | 0.00 | 150000.00 | e10ec41b-387d-11eb-a1a2-fa163eebb06e |