F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Choux fleur - Choux blanc | 05-11-2020 | kg | 350.00 | 70000.00 | 29222c7e-3a28-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Haricot volubile - Haricot volubile | 06-08-2020 | kg | 60.00 | 78000.00 | fd9ad2df-3a27-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-10-2020 | Jour | 16.00 | 40000.00 | f190c88e-3a2a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 01-08-2020 | kg | 6.00 | 9000.00 | 0ba4ae5e-3a2b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
KCI | 01-10-2020 | kg | 25.00 | 29000.00 | 27238ebc-3a2b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 01-08-2020 | kg | 1.00 | 7000.00 | 431c24ba-3a2b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-08-2020 | visite | 3.00 | 6000.00 | 5537fe3d-3a2b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 09-12-2021 | Fbu | 0.00 | 0.00 | bac37768-3a2b-11eb-a1a2-fa163eebb06e |