F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 100.00 | e758f0d0-4386-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 09-11-2020 | kg | 12.50 | 12500.00 | 3288bb6c-4388-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 10-11-2020 | kg | 50.00 | 57000.00 | 41dd5cea-4388-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 08-11-2020 | kg | 50.00 | 57000.00 | 5cc532a2-4388-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
KCI | 06-11-2020 | kg | 25.00 | 30000.00 | 6858de50-4388-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 10-11-2020 | kg | 1000.00 | 1000000.00 | 8214b351-438b-11eb-a1a2-fa163eebb06e |