F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 200.00 | 2c5c6bb9-4f3d-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Riz décortiqué local | 4c6c1f3c-4f3d-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |||||
Riz - Riz décortiqué local | 03-07-2020 | kg | 1300.00 | 2080000.00 | befb71e4-4f40-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 03-12-2020 | Jour | 350000.00 | e66d518f-4f40-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 16-09-2020 | kg | 8.00 | 12000.00 | 10397032-4f41-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 14-10-2020 | kg | 75.00 | 105000.00 | 298eb7ee-4f41-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 18-10-2020 | kg | 65.00 | 87000.00 | 4ea2afcb-4f41-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
KCI | 10-10-2020 | kg | 25.00 | 35000.00 | 5ced86d9-4f41-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 05-05-2020 | kg | 1500.00 | 15.00 | 75fa288e-4f41-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 08-05-2020 | kg | 1.00 | 36000.00 | c57517a2-4f41-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 04-11-2020 | kg | 100.00 | 20000.00 | e4ab63ba-4f41-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 03-10-2020 | kg | 0.20 | 15000.00 | 0b0492c8-4f42-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 03-11-2020 | visite | 1.00 | 5000.00 | 27024221-4f42-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 04-05-2020 | kg | 1500.00 | 30000.00 | 3b55a17a-4f42-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |