F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Maïs - Maïs grain | 07-07-2020 | kg | 70.00 | 56000.00 | 721e548c-3b8a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Haricot mélangé - Haricot mélangé | 07-10-2020 | kg | 50.00 | 60000.00 | bc7b7201-3b8e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Banane - Banane à cuire | 07-09-2020 | kg | 100.00 | 50000.00 | d9e4ae8c-3b8e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Banane - Banane à vin | 07-05-2020 | kg | 200.00 | 100000.00 | ef0af24d-3b8e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 07-06-2020 | Jour | 100.00 | 150000.00 | 1a72d08a-3b8f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 05-06-2020 | kg | 50.00 | 50000.00 | 2cb00549-3b8f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 08-09-2020 | kg | 2.00 | 10000.00 | 3afef0ee-3b8f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 01-01-2015 | Jour | 25.00 | 25000.00 | 4d834bf9-3b8f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 06-08-2020 | kg | 100.00 | 20000.00 | 68b1a7fd-3b8f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 06-07-2020 | visite | 4.00 | 20000.00 | 773ac9a6-3b8f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 08-09-2020 | Fbu | 1.00 | 18000.00 | 88b5957e-3b8f-11eb-a1a2-fa163eebb06e |