F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Maïs - Maïs grain | 06-06-2020 | kg | 15.00 | 8000.00 | 369c80fa-3b98-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Haricot mélangé - Haricot mélangé | 05-08-2020 | kg | 30.00 | 36000.00 | 4d5731c8-3b98-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Riz - Riz Paddy Local | 05-09-2020 | kg | 50.00 | 40000.00 | 603e47d4-3b98-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Banane - Banane à vin | 06-08-2020 | litres | 720.00 | 200000.00 | 9d9f47a2-3b98-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-01-2015 | Jour | 100.00 | 150000.00 | bf9636ae-3b98-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-06-2019 | kg | 40.00 | 40000.00 | d3ef8996-3b98-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 01-01-2020 | kg | 2.00 | 50000.00 | e3f50d10-3b98-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 15-05-2020 | kg | 250.00 | 25000.00 | 0f406ea3-3b99-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 08-02-2020 | visite | 4.00 | 20000.00 | 25e9fc8f-3b99-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 07-04-2020 | Fbu | 1.00 | 30000.00 | 348a481b-3b99-11eb-a1a2-fa163eebb06e |