F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Maïs - Maïs grain | 04-06-2020 | kg | 30.00 | 30000.00 | d1586346-3ac9-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Riz - Riz Paddy Local | 06-10-2020 | kg | 20.00 | 16000.00 | e8efcf3e-3ac9-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 04-01-2020 | Jour | 100.00 | 150000.00 | 145f5015-3aca-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-02-2020 | kg | 30.00 | 30000.00 | 2b7efc7a-3aca-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 01-01-2020 | kg | 25.00 | 10000.00 | 4a4ea99f-3aca-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 01-01-2020 | kg | 25.00 | 25000.00 | 6653cb49-3aca-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 01-01-2020 | Fbu | 1.00 | 48000.00 | 8750d811-3aca-11eb-a1a2-fa163eebb06e |