F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Avocat - Avocat | 14-12-2020 | kg | 350.00 | 150000.00 | 172b332b-3dde-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Patate douce - Patate douce | 14-12-2020 | kg | 250.00 | 30000.00 | e04ed270-3ddd-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 14-12-2020 | kg | 30.00 | 48000.00 | 32429a05-3dde-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | 14-12-2020 | kg | 8.00 | 8000.00 | 7aa334ca-3dde-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 14-12-2020 | kg | 3000.00 | 40000.00 | b32ef9dd-3dde-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 14-12-2020 | kg | 5.00 | 5000.00 | c49ea9d8-3dde-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 14-12-2020 | kg | 360.00 | 180000.00 | 26f50259-3ddf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-01-2015 | visite | 6.00 | 35000.00 | efcb290c-3dde-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 14-12-2020 | 1.00 | 35000.00 | 486bbf9b-3ddf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |