F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz décortiqué local | 05-07-2020 | kg | 2000.00 | 3000000.00 | 87368ec0-4f48-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Riz - Riz Paddy Local | 138.00 | e0ff2c4c-4f46-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Riz décortiqué local | 0.00 | f966a3b9-4f46-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 08-12-2020 | Jour | 1250000.00 | a90bf97b-4f48-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 11-08-2020 | kg | 45.00 | 80000.00 | c0de139c-4f48-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 05-09-2020 | kg | 150.00 | 156000.00 | fb2df3ad-4f48-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 10-10-2020 | kg | 100.00 | 60256be1-4f49-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
KCI | 12-10-2020 | kg | 50.00 | 58000.00 | 0cd5b3d1-4f4a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 06-11-2020 | kg | 1.00 | 23000.00 | 20614f14-4f4a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 03-05-2020 | kg | 2300.00 | 46000.00 | 713bc6f5-4f4a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 05-05-2020 | kg | 0.10 | 36000.00 | 9a25721d-4f4a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 02-11-2020 | kg | 50.00 | 10000.00 | b29080dd-4f4a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |