F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Pomme de terre - Pomme de terre | 27-08-2019 | kg | 500.00 | 500000.00 | f2fe7518-4e85-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-01-2016 | 300.00 | 300000.00 | 4b11e362-4e86-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Semences | 01-01-2015 | kg | 100.00 | 100000.00 | 814bc8f0-4b3b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 01-01-2016 | kg | 4.00 | 500000.00 | 108bdf0a-4e86-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 01-01-2016 | kg | 6.00 | 76000.00 | 2fbff969-4e86-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-01-2015 | visite | 5.00 | 65000.00 | 94f0be17-4b3b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |