F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 01-05-2020 | kg | 700.00 | 560000.00 | 04a10554-4423-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Location de la terre | 01-07-2020 | ares | 80.00 | 200000.00 | ad8a0d9f-4425-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-11-2020 | Jour | 40.00 | 80000.00 | 0218b81d-4426-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d oeuvre externe | 01-09-2020 | Jour | 80.00 | 140000.00 | bdd85de1-4425-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d oeuvre externe | 25-09-2020 | Jour | 50.00 | 60.00 | d5cba63e-4425-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d oeuvre externe | 01-10-2020 | Jour | 10.00 | 20000.00 | e9090617-4425-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 01-11-2020 | kg | 20.00 | 10000.00 | 335c0902-4426-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 01-01-2020 | 1.00 | 45000.00 | 42be92d5-4426-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |