F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 500.00 | 0b954432-3ac6-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Riz décortiqué local | 500.00 | 1bd113dd-3ac6-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 10-12-2020 | Jour | 10.00 | 50000.00 | 7e2f03ee-3aca-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 03-11-2020 | kg | 30.00 | 45000.00 | b5e10b30-3aca-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 03-12-2019 | kg | 10.00 | 5000.00 | 9a0e1e45-3aca-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 12-11-2020 | kg | 75.00 | 112500.00 | df06adc8-3aca-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 03-12-2020 | kg | 75.00 | 112500.00 | e9f86eb5-3aca-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
KCI | 08-12-2020 | kg | 10.00 | 15000.00 | f61f326f-3aca-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |