F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-01-2015 | kg | 1000.00 | 1500000.00 | 02acd863-3c82-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 01-01-2015 | kg | 10.00 | 120000.00 | 24eeae02-3c82-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 01-01-2015 | kg | 10.00 | 200000.00 | acdc21ea-3c88-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 01-01-2021 | 30.00 | 35000.00 | 00e826b7-3c89-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Emballage | 01-01-2015 | kg | 4.00 | 50000.00 | cc745fdf-3c88-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-01-2021 | visite | 50.00 | 12000.00 | 895cfe15-3c88-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 01-01-2015 | Fbu | 1000.00 | 1000000.00 | 178ee67c-3c89-11eb-a1a2-fa163eebb06e |