F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 40.00 | 9f358275-dd71-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Son de riz | 40.00 | a8834222-dd71-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Son de riz | 40.00 | b7f5d137-dd71-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Location de la terre | 13-03-2019 | parcelle | 15.00 | 15000.00 | bcc9ec79-dd76-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 11-03-2020 | Heure | 10.00 | 22500.00 | dec9b7b1-dd76-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-01-2016 | plante | 7.00 | 15000.00 | e8143caa-dd76-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 01-01-2016 | kg | 10.00 | 15000.00 | f9aec1b6-dd76-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 01-01-2016 | kg | 15.00 | 65200.00 | 089ebe8d-dd77-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Herbicides | 10-04-2020 | litre | 15.00 | 22500.00 | 1cb6d705-dd77-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 01-01-2016 | Jour | 15.00 | 22500.00 | 0fd6d6dd-dd77-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-01-2016 | visite | 10.00 | 22500.00 | 2c80adc8-dd77-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 22-04-2019 | 120.00 | 65421.00 | 46442c1b-dd77-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |