F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 15-12-2020 | kg | 3000.00 | 1000.00 | 287a6492-4371-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Riz - Riz Paddy Local | 800.00 | 5629a71f-436e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 10-11-2020 | Jour | 3.00 | 15000.00 | 5939a794-4371-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 10-11-2020 | kg | 12.50 | 12500.00 | 86e04de4-4371-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 10-11-2019 | kg | 50.00 | 60000.00 | 7110c663-4371-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 15-11-2020 | kg | 25.00 | 31000.00 | a000e66f-4371-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
KCI | 10-12-2020 | kg | 25.00 | 30000.00 | b53a599b-4371-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 10-11-2020 | litre | 1.00 | 6000.00 | cdecb9c5-4371-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 08-11-2020 | kg | 2000.00 | 16000.00 | f11d0f68-4371-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 12-12-2020 | kg | 20.00 | 20000.00 | 068287a6-4372-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 12-12-2020 | kg | 1.00 | 20000.00 | 2146c965-4372-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 01-01-2015 | 20.00 | 20000.00 | 3abe85af-4372-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |