F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Pomme de terre - Pomme de terre | 10-09-2020 | kg | 40.00 | 32000.00 | 0d8c75f9-3b87-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Haricot mélangé - Haricot mélangé | 07-07-2020 | kg | 100.00 | 120000.00 | a7ed4034-3b86-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Maïs - Maïs grain | 05-09-2020 | kg | 100.00 | 60000.00 | c7b696ff-3b86-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Banane - Banane à vin | 13-10-2020 | kg | 80.00 | 80000.00 | e3f4ad9a-3b86-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-01-2020 | Jour | 70.00 | 90000.00 | 52b8f57d-3b87-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-08-2020 | kg | 30.00 | 3000.00 | 660df5d7-3b87-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 01-01-2015 | kg | 100.00 | 20000.00 | 78adc851-3b87-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 01-07-2020 | kg | 50.00 | 5000.00 | 8e121bed-3b87-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 06-09-2020 | Fbu | 1.00 | 30000.00 | a7f7ca3a-3b87-11eb-a1a2-fa163eebb06e |