F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 03-09-2020 | kg | 50.00 | 45000.00 | 75e027bd-3acf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Haricot mélangé - Haricot mélangé | 02-07-2020 | kg | 70.00 | 700000.00 | 8b2d6dc7-3acf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Banane - Banane à vin | 03-04-2020 | kg | 200.00 | 130000.00 | cb8e4e2b-3acf-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-01-2020 | Jour | 150.00 | 200000.00 | 095df49f-3ad0-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-01-2020 | kg | 30.00 | 30000.00 | 1ffc2293-3ad0-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 01-01-2020 | kg | 25.00 | 25000.00 | 36e8334c-3ad0-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 01-01-2015 | kg | 2.00 | 2000.00 | 6aaae50a-3ad0-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 03-09-2020 | Fbu | 1.00 | 48000.00 | 7e4c2c0a-3ad0-11eb-a1a2-fa163eebb06e |