Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 3000 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 1 h/j mo fam. | 1500 h/j mo ext. | 0 Autoconsom. | 18 Acheté | ||||
Sarclage | 2021-01-01 | - | - |
Labour | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 3000 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 1 h/j mo fam. | 1500 h/j mo ext. | 0 Autoconsom. | 18 Acheté | ||||
Sarclage | 2021-01-01 | - | - |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.