Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-01-01 | 360 h/j mo fam. | 800 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 200 h/j mo fam. | 500 h/j mo ext. | MAIS | 20 Autoconsom. | 12 Acheté | |||
Ravageur | 2021-01-01 | Maïs | Commentaire: Manqué de la productions |
Labour | 2021-01-01 | 360 h/j mo fam. | 800 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 200 h/j mo fam. | 500 h/j mo ext. | MAIS | 20 Autoconsom. | 12 Acheté | |||
Ravageur | 2021-01-01 | Maïs | Commentaire: Manqué de la productions |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.