Historiques de la Parcelle
Semis | 2021-01-01 | - | 60 h/j mo ext. | MAIS | 20 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Labour | 2021-10-01 | - | 60 h/j mo ext. | ||||||
Sarclage | 2021-11-01 | - | 40 h/j mo ext. |
Semis | 2021-01-01 | - | 60 h/j mo ext. | MAIS | 20 Autoconsom. | 0 Acheté | |||
Labour | 2021-10-01 | - | 60 h/j mo ext. | ||||||
Sarclage | 2021-11-01 | - | 40 h/j mo ext. |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.