Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-01-01 | - | - | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | 9000 h/j mo ext. | MAIS | 0 Autoconsom. | 3 Acheté | |||
Séchage | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 3000 h/j mo ext. | Sac | Maïs - Maïs grain | 0 Prod. Int | 0 Prod. Ext |
Labour | 2021-01-01 | - | - | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | 9000 h/j mo ext. | MAIS | 0 Autoconsom. | 3 Acheté | |||
Séchage | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 3000 h/j mo ext. | Sac | Maïs - Maïs grain | 0 Prod. Int | 0 Prod. Ext |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.