Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-01-01 | 12 h/j mo fam. | 7 h/j mo ext. | ||||||
Sarclage | 2021-01-01 | 25 h/j mo fam. | 10 h/j mo ext. | ||||||
Paillage | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 5 h/j mo ext. | Tithonia diversifolia | 500 Autoconsom. | Acheté |
Labour | 2021-01-01 | 12 h/j mo fam. | 7 h/j mo ext. | ||||||
Sarclage | 2021-01-01 | 25 h/j mo fam. | 10 h/j mo ext. | ||||||
Paillage | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 5 h/j mo ext. | Tithonia diversifolia | 500 Autoconsom. | Acheté |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.