Historiques de la Parcelle
Semis | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 1 h/j mo ext. | Haricot Volubile | Autoconsom. | 4 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 8 h/j mo fam. | 5 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 2 h/j mo ext. | 3 Autoconsom. | 0 Acheté |
Semis | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 1 h/j mo ext. | Haricot Volubile | Autoconsom. | 4 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 8 h/j mo fam. | 5 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 2 h/j mo ext. | 3 Autoconsom. | 0 Acheté |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.