Historiques de la Parcelle
Semis | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | - | MAIS | 5 Autoconsom. | Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 60 h/j mo fam. | - | ||||||
Buttage | 2021-01-01 | 30 h/j mo fam. | - | ||||||
Plantation | 2021-01-01 | 10 h/j mo fam. | - | MANIOC | 120 Autoconsom. | Acheté |
Semis | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | - | MAIS | 5 Autoconsom. | Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 60 h/j mo fam. | - | ||||||
Buttage | 2021-01-01 | 30 h/j mo fam. | - | ||||||
Plantation | 2021-01-01 | 10 h/j mo fam. | - | MANIOC | 120 Autoconsom. | Acheté |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.