Historiques de la Parcelle
Labour | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | 7200 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 8 h/j mo fam. | 9600 h/j mo ext. | Pomme de Terre | 0 Autoconsom. | 56 Acheté | |||
Buttage | 2021-01-01 | 4 h/j mo fam. | 6000 h/j mo ext. |
Labour | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | 7200 h/j mo ext. | ||||||
Semis | 2021-01-01 | 8 h/j mo fam. | 9600 h/j mo ext. | Pomme de Terre | 0 Autoconsom. | 56 Acheté | |||
Buttage | 2021-01-01 | 4 h/j mo fam. | 6000 h/j mo ext. |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.