Historiques de la Parcelle
Semis | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 4 h/j mo ext. | MAIS | 60 Autoconsom. | 50 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | 6 h/j mo ext. | ||||||
Ravageur | 2021-01-01 | Haricot mélangé | Commentaire: Le rendement mediocle |
Semis | 2021-01-01 | 2 h/j mo fam. | 4 h/j mo ext. | MAIS | 60 Autoconsom. | 50 Acheté | |||
Labour | 2021-01-01 | 6 h/j mo fam. | 6 h/j mo ext. | ||||||
Ravageur | 2021-01-01 | Haricot mélangé | Commentaire: Le rendement mediocle |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.