Relevé des parcelles de l'exploitation

Nouvelle parcelle
,
Parcelle #2 | Surface:2.50 ares
Localisation: Burundi / BUJUMBURA / KANYOSHA / RUVUMU | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: forte
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #2 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture associée / Haricot volubile, Patate douce
Nouvel historique
,
Parcelle #3 | Surface:3.50 ares
Localisation: Burundi / BUJUMBURA / KANYOSHA / RUVUMU | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: marais | Exposition: est | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #3 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture associée / Haricot volubile, Manioc
Nouvel historique
,
Parcelle #1 | Surface:3.00 ares
Localisation: Burundi / BUJUMBURA / KANYOSHA / RUVUMU | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: sud | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture associée / Haricot volubile, Manioc
Nouvel historique
,
Parcelle #4 | Surface:4.00 ares
Localisation: Burundi / BUJUMBURA / KANYOSHA / RUVUMU | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #4 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture associée / Haricot volubile, Colocase
Nouvel historique

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.