Relevé des parcelles de l'exploitation

Nouvelle parcelle
,
Parcelle #3 | Surface:3.00 ares
Localisation: Burundi / KARUSI / BUHIGA / RWINGOMA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: marais | Exposition: ouest | Pente: légère
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #3 pour l'année 2021
Nouvel historique
,
Parcelle #1 | Surface:5.00 ares
Localisation: Burundi / KARUSI / BUHIGA / RUYAGA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #1 pour l'année 2021
  saison A / 2021 / Culture associée / Maïs, Haricot mélangé, Manioc, Patate douce, Banane
Nouvel historique
,
Parcelle #4 | Surface:3.00 ares
Localisation: Burundi / KARUSI / BUHIGA / RWINGOMA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: marais | Exposition: ouest | Pente: légère
Type de la propriété: location | Loyer: 30000.00
Suivis de la parcelle #4 pour l'année 2021
Nouvel historique
,
Parcelle #2 | Surface:3.00 ares
Localisation: Burundi / KARUSI / BUHIGA / RWINGOMA | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: ouest | Pente: moyenne
Type de la propriété: proprieté | Loyer: 0.00
Suivis de la parcelle #2 pour l'année 2021
Nouvel historique

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.