F6. Planification de la saison
Année planification | Saison planification | |
---|---|---|
2021 | saison B |
340. Plan de culture
N° de parcelle | Surface prévue (ares) | Mode culture | Culture | Culture | Culture | Nouveau plan de culture Gestion des parcelles pour planificaton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00 | pure | Haricot mélangé | ||||
2 | 72.00 | pure | Riz | ||||
3 | 150.00 | associée | Maïs | Haricot mélangé | Manioc |
Commande de semences
Culture | Varieté | Qualité de semence/plant | Unité | Quantité | Où | Nouvelle commande de semences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riz | Iron local (kg) | sélectionnée | 70.00 | SRDI | |||
Haricot mélangé | Haricot mélangé (kg) | ordinaire | 100.00 | Boutique d'intrant | |||
Maïs | Maïs (kg) | sélectionnée | 50.00 | Boutique intrant | |||
Manioc | Manioc (Bouture) | ordinaire | 60.00 | Voisins |
Commande de plants agro forestiers / fruitiers
Plant | Quantité de plants | Nouvelle commande de plants |
---|
Commande d'engrais
Engrais | Quantité | Où | Nouvelle commande d'engrais | |
---|---|---|---|---|
FOMI Imbura | 250 | Commercants | ||
FOMI Totahaza | 350 | Commercants | ||
FOMI bagara | 75 | Commercants |
Commande de produits phytosanitaires
Phytosanitaire | Quantité | Où | Nouvelle commande de phytosanitaires | |
---|---|---|---|---|
autres | 2.00 | Commerçant |
Commande d'aliments pour le bétail
Aliment | Quantité | periode: Date de début | periode: Date de fin | Où | Nouvelle commande d'aliment pour bétails |
---|
Engagement à livrer de la production
Produit | Varieté | Quantité (kg) | Avance (BIF) | Avance en nature ? | Choix de financement de l'avance | Nouvel engagement |
---|
Crédits demandés
Type de crédit | Montant (en BIF) | Source | Nouvelle demande de crédit |
---|