F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 200.00 | e6e24746-557c-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Location de la terre | 01-01-2016 | ares | 20.00 | 80000.00 | 7f37c9ad-5583-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 01-01-2016 | kg | 10000.00 | 140000.00 | b62b1aad-5583-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |