F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Maïs - Maïs grain | 03-04-2020 | kg | 200.00 | 120000.00 | 53f879e6-3ac2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Riz - Riz Paddy Local | 07-10-2020 | kg | 200.00 | 160000.00 | 7ad97562-3ac2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Haricot mélangé - Haricot mélangé | 05-06-2020 | kg | 100.00 | 120000.00 | 9210a2dc-3ac2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Banane - Banane à vin | 07-08-2020 | kg | 500.00 | 100000.00 | b496bb2e-3ac2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 05-10-2020 | Jour | 120.00 | 230000.00 | ef3627f1-3ac2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 10-08-2020 | kg | 50.00 | 50000.00 | ff176250-3ac2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 06-08-2020 | kg | 50.00 | 10000.00 | 0eb2f7fd-3ac3-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 01-01-2020 | kg | 50.00 | 100000.00 | 279eff7a-3ac3-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 04-04-2020 | kg | 5.00 | 15000.00 | 3f411d8e-3ac3-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-03-2020 | visite | 2.00 | 10000.00 | 505692ad-3ac3-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 04-03-2020 | Fbu | 1.00 | 84000.00 | 6182f528-3ac3-11eb-a1a2-fa163eebb06e |