F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Banane - Banane à vin | 0.00 | a1ff8c2b-4367-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-08-2020 | Jour | 100.00 | 1500000.00 | 19839c36-436a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-10-2020 | kg | 1000.00 | 1500000.00 | 3950bd0b-436a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | 01-09-2020 | kg | 150.00 | 225000.00 | 53010d08-436a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 01-10-2020 | Jour | 100.00 | 1500000.00 | 6d478b05-436a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 01-11-2020 | kg | 300.00 | 90000.00 | a966a18c-436a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 01-11-2020 | kg | 4.00 | 25000.00 | b6068763-436a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-11-2020 | visite | 1.00 | 50000.00 | c293b2f0-436a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 01-11-2020 | 3.00 | 20000.00 | 26dbe21c-436b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Transport | 01-11-2020 | 1.00 | 50000.00 | dac3e932-436a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 01-11-2020 | Fbu | 1.00 | 150000.00 | 375224bf-436b-11eb-a1a2-fa163eebb06e |