F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Maïs - Maïs légume | 01-03-2020 | kg | 500.00 | 62500.00 | a3967740-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Choux fleur - Choux blanc | 01-07-2020 | kg | 600.00 | 120000.00 | d017b42f-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Manioc - Manioc sec | 01-08-2020 | kg | 300.00 | 150000.00 | f0abea5f-393b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Location de la terre | 01-01-2015 | parcelle | 1.00 | 30000.00 | 8fbc5824-393f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-09-2020 | Jour | 15.00 | 30000.00 | ae405fbd-393f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-08-2020 | kg | 5.00 | 18000.00 | dbe538ab-393f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | 01-01-2015 | plante | 50.00 | 180000.00 | f3c15c94-393f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 01-07-2020 | Jour | 15.00 | 30000.00 | 2c360e7f-3940-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 01-11-2020 | kg | 240.00 | 96000.00 | 54230fef-3940-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 01-11-2020 | kg | 240.00 | 2000.00 | 6bf6dd65-3940-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-11-2020 | visite | 1.00 | 2000.00 | 901bd409-3940-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |