F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Haricot mélangé - Haricot mélangé | 07-07-2020 | kg | 300.00 | 360000.00 | 0bdf80d7-3cba-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Patate douce - Patate douce | 07-05-2020 | kg | 200.00 | 100000.00 | 0ed0e493-3deb-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Maïs - Maïs grain | 06-05-2020 | kg | 400.00 | 280000.00 | 1d54ce29-3cba-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Pomme de terre - Pomme de terre | 07-07-2020 | kg | 150.00 | 75000.00 | 64ad0a97-3deb-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Banane - Banane à vin | 07-10-2020 | kg | 200.00 | 100000.00 | ec93955a-3dea-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Riz - Riz Paddy Local | 07-11-2020 | kg | 210.00 | 210000.00 | f3640665-3cb9-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 06-11-2020 | Jour | 250.00 | 300000.00 | ca6689c3-3deb-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 09-09-2020 | kg | 50.00 | 50000.00 | f562c61f-3deb-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 09-09-2020 | kg | 100.00 | 10000.00 | 1e721006-3dec-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 09-09-2020 | kg | 100.00 | 10000.00 | 45086962-3dec-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 25-11-2020 | kg | 50.00 | 25000.00 | 86cc9a06-3dec-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 01-11-2020 | kg | 80.00 | 16000.00 | b160c153-3dec-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-11-2020 | visite | 4.00 | 20000.00 | c203a754-3dec-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 03-09-2020 | Fbu | 1.00 | 102000.00 | f698137e-3dec-11eb-a1a2-fa163eebb06e |