F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Haricot volubile - Haricot volubile | 05-08-2020 | kg | 130.00 | 182000.00 | 2b072755-4039-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Maïs - Maïs grain | 05-08-2020 | kg | 200.00 | 200000.00 | 3ff55fa9-4039-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Manioc - Manioc sec | 11-09-2020 | kg | 1000.00 | 400000.00 | 5d96325f-4039-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-12-2020 | Jour | 120.00 | 240000.00 | cc393259-403d-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 05-12-2020 | kg | 25.00 | 50000.00 | 19c9f77a-403e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 01-10-2020 | kg | 75.00 | 87000.00 | 64af83c0-403e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 01-05-2020 | kg | 10000.00 | 8ae15181-403e-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 01-12-2020 | Fbu | 0.00 | 0.00 | 9a2fac6c-403e-11eb-a1a2-fa163eebb06e |