F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Manioc - Manioc sec | 01-09-2020 | kg | 150.00 | 75000.00 | 4fcd1cc8-6141-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Haricot mélangé - Haricot mélangé | 05-10-2020 | kg | 50.00 | 50000.00 | 5604cd3e-613f-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 20-12-2020 | Jour | 15.00 | 30000.00 | 86bcf067-6141-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-10-2020 | kg | 5.00 | 5000.00 | 9679512c-6141-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 01-10-2020 | kg | 25.00 | 29000.00 | aa0bd66d-6141-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 07-08-2020 | 1.00 | 20000.00 | c6c1a22b-6141-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 28-01-2021 | Fbu | 0.00 | 0.00 | d7d6f4c2-6141-11eb-a1a2-fa163eebb06e |