F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 300.00 | 263d945e-43a3-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Riz décortiqué local | 0.00 | 4a299212-43a3-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Riz décortiqué local | 06-06-2020 | kg | 1300.00 | 1950000.00 | 4cf9d839-43a6-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 06-11-2020 | Jour | 530000.00 | 8f68c96d-43a6-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-01-2015 | kg | 43.00 | 75000.00 | a66b1be0-43a6-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 07-10-2020 | kg | 150.00 | 159000.00 | fc0f57f9-43a6-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
KCI | 07-10-2020 | kg | 100.00 | 116000.00 | 2b2adc7b-43a7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
NPK | 10-10-2020 | kg | 100.00 | 116000.00 | 19e625d9-43a7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 01-01-2020 | litre | 1.00 | 15000.00 | 40eeac9c-43a7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Phytos | 01-01-2020 | litre | 1.00 | 15000.00 | 53f29a09-43a7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 04-05-2020 | kg | 3000.00 | 60000.00 | 72502c06-43a7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 01-01-2020 | kg | 40.00 | 48000.00 | 8081e7c0-43a7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Animaux | 01-02-2020 | Tête | 3.00 | 50000.00 | b5908ead-43a7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 01-01-2021 | kg | 6.00 | 6000.00 | d113893e-43a7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 02-08-2020 | kg | 0.50 | 96000.00 | ea49150f-43a7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-11-2020 | visite | 2.00 | 15000.00 | fe81cdae-43a7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |