F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Pomme de terre - Pomme de terre | 20.00 | 47355294-3a12-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Pomme de terre - Pomme de terre | 06-11-2021 | kg | 500.00 | 250000.00 | 74762a6e-3a16-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-02-2015 | kg | 50.00 | 200000.00 | 90390ac8-3a16-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 01-02-2018 | kg | 250.00 | 250000.00 | ef61f9e6-3a16-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 02-02-2019 | kg | 3.00 | 36000.00 | b999910d-3a16-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 02-03-2019 | kg | 250.00 | 2500.00 | 13e5829c-3a17-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 06-02-2015 | kg | 3.00 | 30000.00 | 30c854d9-3a17-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Animaux | 01-01-2017 | Tête | 1.00 | 700000.00 | 5fb97187-3a17-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 20-01-2019 | kg | 50.00 | 30000.00 | 81762e35-3a17-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 01-02-2015 | kg | 2.00 | 50000.00 | ac249269-3a17-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 01-01-2018 | kg | 250.00 | 60000.00 | c43d27e2-3a17-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |