F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Tomate - Tomate | 01-09-2020 | nombre | 20.00 | 40000.00 | 3d9b1863-3ec1-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Aubergine - Aubergine | 01-08-2020 | nombre | 30.00 | 250000.00 | 5f723450-3ec1-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Choux fleur - Choux blanc | 04-05-2020 | nombre | 1.00 | 290000.00 | 9e56dcb9-3ec1-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 01-12-2020 | Jour | 200.00 | 500000.00 | d659943e-3ec1-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 04-10-2020 | kg | 350000.00 | 04c36936-3ec2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 01-05-2020 | kg | 5000.00 | 50000.00 | 4d3eea1a-3ec2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 01-10-2020 | kg | 50.00 | 10000.00 | 71c4c13d-3ec2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 01-10-2020 | kg | 25.00 | 25000.00 | 8ea0ade6-3ec2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 01-10-2020 | kg | 1.00 | 29000.00 | a5b42b79-3ec2-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 15-12-2020 | Fbu | 700000.00 | d157482d-3ec2-11eb-a1a2-fa163eebb06e |