F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 09-11-2020 | kg | 1.00 | 8000.00 | 0cf5face-3a18-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 09-11-2020 | kg | 5.00 | 5000.00 | 277c1f4d-3a18-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 01-01-2015 | Jour | 3.00 | 12000.00 | 38eac223-3a18-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 01-01-2020 | kg | 240.00 | 144000.00 | 5ef6013c-3a18-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 01-01-2015 | visite | 2.00 | 15000.00 | 7fd33ea5-3a18-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 09-11-2020 | kg | 2.00 | 2000.00 | 8bc44282-3a18-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Intérêts |
Nouveau Intérêts |