F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 450.00 | 4ba910aa-3ab7-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Riz - Riz Paddy Local | 09-07-2020 | kg | 2000.00 | 1600000.00 | b8213348-3abc-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Main d oeuvre externe | 10-12-2020 | kg | 100.00 | 200000.00 | df373061-3abc-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-09-2020 | kg | 27.50 | 43500.00 | 27caf362-3abd-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 10-10-2020 | kg | 100.00 | 140000.00 | 5c8f5cd4-3abd-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
KCI | 10-10-2020 | kg | 20.00 | 428000.00 | 867b49a1-3abd-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
NPK | 10-10-2020 | kg | 50.00 | 70000.00 | 99e19936-3abd-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 11-11-2020 | litre | 1.00 | 18000.00 | bd849c53-3abd-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 01-09-2020 | 1.00 | 6000.00 | 1b7e2292-3abe-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |