F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Blé - Blé grain | 07-08-2019 | kg | 500.00 | 500000.00 | f4733b02-4067-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 01-03-2019 | kg | 500.00 | 250000.00 | 09f731fd-4068-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Semences | 01-01-2015 | 5.00 | 12300.00 | 59f32d95-4068-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 01-01-2015 | kg | 2000.00 | 20000.00 | 2a0b89b6-4068-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 01-01-2015 | kg | 4.00 | 48000.00 | 40aa4d3e-4068-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 01-01-2015 | Jour | 360.00 | 50000.00 | a6520f39-4068-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 01-01-2015 | Fbu | 500000.00 | 6b664287-4068-11eb-a1a2-fa163eebb06e |