Historiques de la Parcelle
Semis | 2021-09-01 | - | 10 h/j mo ext. | Riz Pluvial | 0 Autoconsom. | 8 Acheté | |||
Labour | 2021-09-01 | - | 14 h/j mo ext. | ||||||
Buttage | 2021-09-01 | 1 h/j mo fam. | 8 h/j mo ext. | ||||||
Sarclage | 2021-10-01 | 1 h/j mo fam. | 10 h/j mo ext. |
Semis | 2021-09-01 | - | 10 h/j mo ext. | Riz Pluvial | 0 Autoconsom. | 8 Acheté | |||
Labour | 2021-09-01 | - | 14 h/j mo ext. | ||||||
Buttage | 2021-09-01 | 1 h/j mo fam. | 8 h/j mo ext. | ||||||
Sarclage | 2021-10-01 | 1 h/j mo fam. | 10 h/j mo ext. |
PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).
Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.